CEMEC PRO
SPORT NUTRITION
ESPAÑOL
Concentrado de proteína de suero al 82%
Cantidad AA/100 g de proteína corregida por hidrolización (in g)
| Alanina | 4.6 |
| Arginina | 2.5 |
| Ácido Aspártico (asparagine) | 10.2 |
| Cisteína (cystine) | 2.1 |
| Ácido Glutámico (glutamine) | 16.9 |
| Glicina | 1.6 |
| Histdina* | 1.8 |
| Isoleucina* | 6.0 |
| Leucina* | 10.3 |
| Lisina* | 9.1 |
| Metionina* | 2.1 |
| Fenilalanina* | 3.3 |
| Prolina | 5.8 |
| Serina | 5.0 |
| Treonina* | 6.7 |
| Triptófano* | 1.8 |
| Tirosina | 3.0 |
| Valina* | 5.9 |
| Suma | 98.7 |
Total BCAA/TAA
*Aminoácidos esenciales
Inscripto en el Registro Nacional de Productos Alimenticios. Aprobado por ANMAT.
Elaborado por:
Pehuenia Alimentaria SRL
CEMEC PRO S.A.
R.N.E. N° 01001748
R.N.P.A. N° 01048199
ENGLISH
Concentrate whey protein at 82%
Amount AA/100 g protein corrected for hydrolyzation (in g)
| Alanine | 4.6 |
| Arginine | 2.5 |
| Aspartic acid (asparagine) | 10.2 |
| Cysteine (cystine) | 2.1 |
| Glutamic acid (glutamine) | 16.9 |
| Glycine | 1.6 |
| Histidine* | 1.8 |
| Isoleucine* | 6.0 |
| Leucine* | 10.3 |
| Lysine* | 9.1 |
| Methionine* | 2.1 |
| Phenylalanine* | 3.3 |
| Proline | 5.8 |
| Serine | 5.0 |
| Threonine* | 6.7 |
| Tryptophan* | 1.8 |
| Tyrosine | 3.0 |
| Valine* | 5.9 |
| Sum | 98.7 |
Total BCAA/TAA
*Essential amino acids